北京最新各区各年级分布数据发布!东西海今年略涨,朝阳丰台较大幅度减少
点击领取>>>北京小升初语数英笔试面试真题、分班考真题、简历模板
今天官方终于发布了2021年最新的各区小学年级人数,小寒也第一时间给大家带来一些简单地分析。
我给大家做了三个表,咱们分别来看。
第一个,就是总数据,一下是今年各个年级总人数分布,这部分数据主要是看各区升学人口分布,趋势方面和往年基本差不多还是东西海朝丰通几个城区人数居多,尤其是海淀和朝阳。
城区 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
总 计 | 202226 | 182893 | 183316 | 154061 | 138302 | 134248 |
东城区 | 13235 | 11993 | 12011 | 10031 | 9133 | 9105 |
西城区 | 21075 | 18532 | 18236 | 15080 | 13431 | 12867 |
朝阳区 | 31432 | 28893 | 29007 | 24370 | 21568 | 20488 |
丰台区 | 13595 | 12044 | 12152 | 10207 | 9369 | 9233 |
石景山区 | 4849 | 4466 | 4473 | 3671 | 3433 | 3239 |
海淀区 | 34210 | 31622 | 32338 | 28153 | 26584 | 26672 |
门头沟区 | 2742 | 2547 | 2617 | 2138 | 1818 | 1979 |
房山区 | 12078 | 11010 | 10955 | 8888 | 7754 | 7010 |
通州区 | 15474 | 13920 | 13978 | 11780 | 10217 | 9512 |
顺义区 | 11132 | 9709 | 9822 | 8625 | 7442 | 7013 |
昌平区 | 13329 | 11856 | 11304 | 9122 | 7656 | 7501 |
大兴区 | 14665 | 13383 | 13148 | 10819 | 9258 | 8387 |
怀柔区 | 3230 | 3066 | 3236 | 2713 | 2571 | 2753 |
平谷区 | 4164 | 3594 | 3616 | 3009 | 2876 | 2850 |
密云区 | 4399 | 3912 | 4108 | 3455 | 3362 | 3565 |
延庆区 | 2617 | 2346 | 2315 | 2000 | 1830 | 2074 |
第二个表,我给大家带来的是去年六年级和今年六年级的横向对比,这个是可以看出来今年各区升学人口变化的,总人数今年是下降的,而下降的主要分布是朝阳和丰台两个城区人口占了主要部分,西城通州两区今年增加最多,东城仅次之,作为人口大区的海淀今年和去年对比略有增长,变化幅度并不是很大
学校 | 2021年 | 2020年 | 变化 |
总 计 | 134248 | 137100 | -2852 |
东城区 | 9105 | 8893 | 212 |
西城区 | 12867 | 12415 | 452 |
朝阳区 | 20488 | 21807 | -1319 |
丰台区 | 9233 | 10473 | -1240 |
石景山区 | 3239 | 3484 | -245 |
海淀区 | 26672 | 26576 | 96 |
门头沟区 | 1979 | 1910 | 69 |
房山区 | 7010 | 7441 | -431 |
通州区 | 9512 | 9103 | 409 |
顺义区 | 7013 | 6931 | 82 |
昌平区 | 7501 | 8062 | -561 |
大兴区 | 8387 | 8522 | -135 |
怀柔区 | 2753 | 2836 | -83 |
平谷区 | 2850 | 2899 | -49 |
密云区 | 3565 | 3654 | -89 |
延庆区 | 2074 | 2094 | -20 |
第三个表,是去年当时五年级,也就是目前六年级,在这一年过程中人数的变化,以往五年级到六年级过渡后都会有下降,从下表中基本也能看出各区的升学人口流失情况。
能看出从五年级到六年级这一年,城区方面西城流失最少,而朝阳是最多的,这包括了非京流失,转学等,海淀区也有近600的人数流失。郊区方面房山,大兴和通州是流失较多的三个城区。
学校 | 2021年 | 2020年 | 变化 |
总 计 | 134248 | 139841 | -5593 |
东城区 | 9105 | 9447 | -342 |
西城区 | 12867 | 12969 | -102 |
朝阳区 | 20488 | 21193 | -705 |
丰台区 | 9233 | 9635 | -402 |
石景山区 | 3239 | 3679 | -440 |
海淀区 | 26672 | 27250 | -578 |
门头沟区 | 1979 | 2039 | -60 |
房山区 | 7010 | 7843 | -833 |
通州区 | 9512 | 10033 | -521 |
顺义区 | 7013 | 7290 | -277 |
昌平区 | 7501 | 7877 | -376 |
大兴区 | 8387 | 9140 | -753 |
怀柔区 | 2753 | 2810 | -57 |
平谷区 | 2850 | 2900 | -50 |
密云区 | 3565 | 3642 | -77 |
延庆区 | 2074 | 2094 | -20 |
升学人口的观看只是大形势下的了解,也是评估未来城区教育竞争压力的一个元素,因为到了初三阶段这期间还会不断流失。但像海淀和朝阳这种的大区域城区,初三阶段升学人口依然一定还是几个城区中最多的。
目前的这个六年级人数到了五月小升初还会有流失,因为到时候还会有一次随房产户口办理跨区的过程,届时几个教育资源优势城区升学人口还会有所增加。
声明:本文信息来源于网络整理,由网站团队(微信公众号搜索:北京小学学习资料)排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加“家长论坛”微信好友(微信号 16619908263)
获取最新六年级北京小升初语数英笔试面试真题、分班考真题、简历模板!
没有找到相关结果
0 个回复