北京海淀区80+所初中招生情况曝光!最多填报10所志愿!
点击领取>>>北京小升初语数英笔试面试真题、分班考真题、简历模板
众所周知,海淀小升初除了其他非常规招生途径,常规的招生途径就是登记入学、公办寄宿和民办校的志愿填报、随机摇号、电脑派位,其中登记入学和公办寄宿是针对公办校,去年开始公办民办也开启同步招生、十个志愿、一起摇号。
今年大概率也是如此,那么小升初志愿填报都有哪些学校?分别是多少名额呢?
小编带大家来梳理2020年海淀小升初各校(登记入学&公办寄宿&民办校)的招生名额,共80所学校,一起来看看!
海淀区2020年小升初全区63所中学参与了“登记入学”。登记入学是在17个学区的基础上,进行统筹整合,划分成五大区域招生,每个区域包含2-6的学区不等,各初中学校按照教委划定的范围招生(其中六小强是招生范围包含海淀全区)。
区域一:羊坊店学区、万寿路学区、永定路学区。 区域二:北太平庄学区、花园路学区、学院路学区。 区域三:中关村学区、海淀学区。 区域四:八里庄学区、紫竹院学区、四季青学区。 区域五:西三旗学区、清河学区、青龙桥学区、上地学区、上庄西北旺学区、温泉苏坨学区。
海淀小升初登记入学区域一辐射羊坊店学区、万寿路学区、永定路学区 3个学区,即这3个学区内的所有小学学生均可选择在区域一招生的初中校。

参与区域一登记入学招生的学校共计24所,具体参与学校及招生人数根据2020年情况整理如下:
序号 | 学校名称 | 招生 人数 | 招生区域 | 是否享受校额到校 | 办学地址 | 电话 | 学校网址 |
1 | 十一学校 | 80 | 全区 | 否 | 玉泉路66号 | 88625562 | www.bnds.cn |
2 | 101中学 | 180 | 全区 | 否 | 颐和园路11号 | 51633351 | www.beijing101.com |
3 | 北大附中(初一、初二在北大附中畅春园校区上课) | 80 | 全区 | 否 | 北京大学畅春园 | 58751422 | www.pkuschool.edu.cn |
4 | 清华附中 | 40 | 全区 | 否 | 中关村北大街清华大学北侧 | 62770213 | www.qhfz.edu.cn |
5 | 人大附中 | 80 | 全区 | 否 | 中关村大街37号 | 62516021 62516632 | www.rdfz.cn |
6 | 首师大附中 | 80 | 全区 | 否 | 北洼路33号 | 68902745 | www.cnuhs.cn |
7 | 育英中学 | 280 | 区域一、四 | 是 | 万寿路西街14号 | 68270347 | www.yyzx.org |
8 | 十一实验中学(初一年级在太平路丙23号校区上课,新校舍建成后搬回) | 80 | 区域一 | 是 | 太平路8号 | 68156905 | www.bndes.bjedu.cn |
9 | 育英学校-航天校区 | 240 | 区域一 | 是 | 金沟河路13号 | 68188316-3007 | www.yuying.org.cn |
10 | 玉渊潭中学 | 170 | 区域一 | 是 | 羊坊店路皇亭子 | 69383619 | www.hdyytzx.bjedu.cn |
11 | 五十七中学 | 140 | 区域一 | 是 | 北蜂窝中路6号 | 63269351 63269986 | www.57class.net |
12 | 人大附中翠微学校 | 100 | 区域一 | 是 | 复兴路21号 | 88272507 68181450 | www.rdfzcw.cn |
13 | 进修实验学校-北校区 | 80 | 区域一、三、四 | 否 | 远大路34号 | 88509458 | www.eshttc.cn |
14 | 育鸿学校 | 20 | 区域一 | 是 | 复兴路14号 | 66984507 | www.yhsch.cn |
15 | 进修实验学校-南校区 | 120 | 区域一、四 | 否 | 八里庄北里20号 | 88509458 | www.eshttc.cn |
16 | 理工附中-南校区 | 160 | 区域一、四 | 是 | 定慧西里17号 | 53205787 | www.lgfz.com.cn |
17 | 一0一中学-双榆树校区 | 160 | 区域一、三、四、五 | 是 | 双榆树东里35号 | 82115548 | www.beijing101.com |
18 | 交大附中 | 120 | 区域一、二、三、四 | 否 | 皂君庙12号 | 62166616 | www.bjjdfz.net |
19 | 交大附中二分校 | 160 | 区域一、二、三、四 | 是 | 西外高梁桥斜街3号 | 62181395 | www.bjjdfz.net |
20 | 北师大三附中 | 300 | 区域一、二、三、四 | 是 | 北三环中路甲36号 | 62027339 | www.hd123z.bjedu.cn |
21 | 交大附中分校 | 120 | 区域一、二、三、四 | 是 | 学院南路1号 | 62233058 | www.bjjdfz.net |
22 | 北京十一晋元中学 | 60 | 区域一、四 | 是 | 上庄大街和田村山南路交汇处东北角 | 18301039214 | www.shiyijinyuan.com |
23 | 首师大附中一分校 | 40 | 区域一 | 是 | 阜石路甲59号 | 56840621 | www.cnuschoolwest.cn |
24 | 进修实验学校-香山分校 | 140 | 区域一、三、四 | 是 | 香山南辛村一号 | 62590814 62895719 | weibo.com/xiangshanschool |
海淀小升初登记入学区域二辐射北太平庄学区、花园路学区、学院路学区 3个学区,即这3个学区内的所有小学学生均可选择在区域一招生的初中校。
序号 | 学校名称 | 招生 人数 | 招生区域 | 是否享受校额到校 | 办学地址 | 电话 | 学校网址 |
1 | 十一学校 | 80 | 全区 | 否 | 玉泉路66号 | 88625562 | www.bnds.cn |
2 | 101中学 | 180 | 全区 | 否 | 颐和园路11号 | 51633351 | www.beijing101.com |
3 | 北大附中(初一、初二在北大附中畅春园校区上课) | 80 | 全区 | 否 | 北京大学畅春园 | 58751422 | www.pkuschool.edu.cn |
4 | 清华附中 | 40 | 全区 | 否 | 中关村北大街清华大学北侧 | 62770213 | www.qhfz.edu.cn |
5 | 人大附中 | 80 | 全区 | 否 | 中关村大街37号 | 62516021 62516632 | www.rdfz.cn |
6 | 首师大附中 | 80 | 全区 | 否 | 北洼路33号 | 68902745 | www.cnuhs.cn |
7 | 交大附中 | 120 | 区域一、二、三、四 | 否 | 皂君庙12号 | 62166616 | www.bjjdfz.net |
8 | 交大附中二分校 | 160 | 区域一、二、三、四 | 是 | 西外高梁桥斜街3号 | 62181395 | www.bjjdfz.net |
9 | 北师大三附中 | 300 | 区域一、二、三、四 | 是 | 北三环中路甲36号 | 62027339 | www.hd123z.bjedu.cn |
10 | 交大附中分校 | 120 | 区域一、二、三、四 | 是 | 学院南路1号 | 62233058 | www.bjjdfz.net |
11 | 中关村中学 | 260 | 区域二、三、五 | 否 | 科学院南路甲14号 | 82624460 | www.bjzgczx.cn |
12 | 交大附中-东校区 | 60 | 区域二 | 是 | 马甸西路2号 | 62370760 | www.bjjdfz.net |
13 | 北航实验学校分校(本校、分校一体化管理,初一、初二在本校上课,初三在分校上课) | 30 | 区域二、三、五 | 否 | 蓟门里小区北甲11号 | 82328079 | www.bhfz.com |
14 | 地大附中 | 120 | 区域二、三、五 | 是 | 成府路20号 | 82310824 | www.hddzfz.bjedu.cn |
15 | 北医附中 | 100 | 区域二、三 | 是 | 牡丹园东里2号 | 62056309 | www.byfz.bjedu.cn |
16 | 科大附中 | 220 | 区域二、三、五 | 是 | 志新路36号 | 82380909 | www.bkdfz.bjedu.cn |
17 | 北京一零一中矿大分校 | 120 | 区域二、三、五 | 是 | 学院路丁11号 | 62319913 | www.beijing101kdfx.com |
18 | 北京一零一中石油分校 | 80 | 区域二、三、五 | 是 | 学院路20号 | 62311307 | www.hdsyfz.bjedu.cn |
19 | 二十中学 | 120 | 区域二、五 | 否 | 清河小营西路11号 | 60600468 | www.bj20zx.com |
20 | 首师大附中(北校区) | 120 | 区域二、三、五 | 是 | 德馨路16号(万科如园小区东侧) | 52801671 | www.cnuhs.cn |
21 | 北航实验学校(本校、分校一体化管理,初一、初二在本校上课,初三在分校上课) | 40 | 区域二、三、五 | 否 | 学院路37号 | 82328079 | www.bhfz.com |
海淀小升初登记入学区域三辐射中关村学区、海淀学区 2个学区,即这2个学区内的所有小学学生均可选择在区域三招生的初中校。

参与区域三登记入学招生的学校共计28所,具体参与学校及招生人数根据2020年情况整理如下:
序号 | 学校名称 | 招生 人数 | 招生区域 | 是否享受校额到校 | 办学地址 | 电话 | 学校网址 |
1 | 十一学校 | 80 | 全区 | 否 | 玉泉路66号 | 88625562 | www.bnds.cn |
2 | 101中学 | 180 | 全区 | 否 | 颐和园路11号 | 51633351 | www.beijing101.com |
3 | 北大附中(初一、初二在北大附中畅春园校区上课) | 80 | 全区 | 否 | 北京大学畅春园 | 58751422 | www.pkuschool.edu.cn |
4 | 清华附中 | 40 | 全区 | 否 | 中关村北大街清华大学北侧 | 62770213 | www.qhfz.edu.cn |
5 | 人大附中 | 80 | 全区 | 否 | 中关村大街37号 | 62516021 62516632 | www.rdfz.cn |
6 | 首师大附中 | 80 | 全区 | 否 | 北洼路33号 | 68902745 | www.cnuhs.cn |
7 | 进修实验学校-北校区 | 80 | 区域一、三、四 | 否 | 远大路34号 | 88509458 | www.eshttc.cn |
8 | 理工附中-东校区 | 60 | 区域三、四 | 否 | 西三环北路20号 | 53205787 | www.lgfz.com.cn |
9 | 一0一中学-双榆树校区 | 160 | 区域一、三、四、五 | 是 | 双榆树东里35号 | 82115548 | www.beijing101.com |
10 | 交大附中 | 120 | 区域一、二、三、四 | 否 | 皂君庙12号 | 62166616 | www.bjjdfz.net |
11 | 交大附中二分校 | 160 | 区域一、二、三、四 | 是 | 西外高梁桥斜街3号 | 62181395 | www.bjjdfz.net |
12 | 北师大三附中 | 300 | 区域一、二、三、四 | 是 | 北三环中路甲36号 | 62027339 | www.hd123z.bjedu.cn |
13 | 交大附中分校 | 120 | 区域一、二、三、四 | 是 | 学院南路1号 | 62233058 | www.bjjdfz.net |
14 | 八一学校 | 180 | 区域三、四、五 | 否 | 苏州街29号 | 58839017 | www.bayims.cn |
15 | 中关村中学 | 260 | 区域二、三、五 | 否 | 科学院南路甲14号 | 82624460 | www.bjzgczx.cn |
16 | 中关村中学-知春分校 | 120 | 区域三 | 是 | 知春东里12号 | 82131695 | www.bjzgczx.cn |
17 | 十九中学 | 240 | 区域三、四 | 否 | 万泉河路83号 | 82518581 | www.bj19zx.cn |
18 | 北航实验学校分校(本校、分校一体化管理,初一、初二在本校上课,初三在分校上课) | 30 | 区域二、三、五 | 否 | 蓟门里小区北甲11号 | 82328079 | www.bhfz.com |
19 | 地大附中 | 120 | 区域二、三、五 | 是 | 成府路20号 | 82310824 | www.hddzfz.bjedu.cn |
20 | 北医附中 | 100 | 区域二、三 | 是 | 牡丹园东里2号 | 62056309 | www.byfz.bjedu.cn |
21 | 科大附中 | 220 | 区域二、三、五 | 是 | 志新路36号 | 82380909 | www.bkdfz.bjedu.cn |
22 | 北京一零一中矿大分校 | 120 | 区域二、三、五 | 是 | 学院路丁11号 | 62319913 | www.beijing101kdfx.com |
23 | 北京一零一中石油分校 | 80 | 区域二、三、五 | 是 | 学院路20号 | 62311307 | www.hdsyfz.bjedu.cn |
24 | 一0一中学-温泉校区 | 200 | 区域三、四、五 | 是 | 温泉镇叠风路 | 62482239 | wq.beijing101.com |
25 | 人大附中二分校 | 80 | 区域三、四 | 是 | 蓝靛厂路25号 | 88436255 | www.rdfz2fx.bjedu.cn |
26 | 首师大附中(北校区) | 120 | 区域二、三、五 | 是 | 德馨路16号(万科如园小区东侧) | 52801671 | www.cnuschool.org |
27 | 北航实验学校(本校、分校一体化管理,初一、初二在本校上课,初三在分校上课) | 40 | 区域二、三、五 | 否 | 学院路37号 | 82328079 | www.bhfz.com |
28 | 进修实验学校-香山分校 | 140 | 区域一、三、四 | 是 | 香山南辛村一号 | 62590814 62895719 | weibo.com/xiangshanschool |
海淀小升初登记入学区域四辐射八里庄学区、紫竹院学区、四季青学区 3个学区,即这3个学区内的所有小学学生均可选择在区域四招生的初中校。
参与区域四登记入学招生的学校共计27所,具体参与学校及招生人数根据2020年情况整理如下:
序号 | 学校名称 | 招生 人数 | 招生区域 | 是否享受校额到校 | 办学地址 | 电话 | 学校网址 |
1 | 十一学校 | 80 | 全区 | 否 | 玉泉路66号 | 88625562 | www.bnds.cn |
2 | 101中学 | 180 | 全区 | 否 | 颐和园路11号 | 51633351 | www.beijing101.com |
3 | 北大附中(初一、初二在北大附中畅春园校区上课) | 80 | 全区 | 否 | 北京大学畅春园 | 58751422 | www.pkuschool.edu.cn |
4 | 清华附中 | 40 | 全区 | 否 | 中关村北大街清华大学北侧 | 62770213 | www.qhfz.edu.cn |
5 | 人大附中 | 80 | 全区 | 否 | 中关村大街37号 | 62516021 62516632 | www.rdfz.cn |
6 | 首师大附中 | 80 | 全区 | 否 | 北洼路33号 | 68902745 | www.cnuhs.cn |
7 | 育英中学 | 280 | 区域一、四 | 是 | 万寿路西街14号 | 68270347 | www.yyzx.org |
8 | 进修实验学校-北校区 | 80 | 区域一、三、四 | 否 | 远大路34号 | 88509458 | www.eshttc.cn |
9 | 进修实验学校-南校区 | 120 | 区域一、四 | 否 | 八里庄北里20号 | 88509458 | www.eshttc.cn |
10 | 理工附中-南校区 | 160 | 区域一、四 | 是 | 定慧西里17号 | 53205787 | www.lgfz.com.cn |
11 | 北京实验学校 | 100 | 区域四 | 是 | 阜成路甲3号 | 68351747 | www.bjshiyan.bjedu.cn |
12 | 首师大二附中 | 140 | 区域四 | 是 | 增光路50号 | 68483576 | www.cnu2school.bjedu.cn |
13 | 海淀实验中学 | 160 | 区域四 | 是 | 白堆子131号 | 88511941 | www.hdsyzx.com |
14 | 理工附中-东校区 | 60 | 区域三、四 | 否 | 西三环北路20号 | 53205787 | www.lgfz.com.cn |
15 | 一0一中学-双榆树校区 | 160 | 区域一、三、四、五 | 是 | 双榆树东里35号 | 82115548 | www.beijing101.com |
16 | 北外附中 | 40 | 区域四 | 是 | 万寿寺北里14号 | 68726706 | www.bjwgydxfszx.com |
17 | 交大附中 | 120 | 区域一、二、三、四 | 否 | 皂君庙12号 | 62166616 | www.bjjdfz.net |
18 | 交大附中二分校 | 160 | 区域一、二、三、四 | 是 | 西外高梁桥斜街3号 | 62181395 | www.bjjdfz.net |
19 | 北师大三附中 | 300 | 区域一、二、三、四 | 是 | 北三环中路甲36号 | 62027339 | www.hd123z.bjedu.cn |
20 | 交大附中分校 | 120 | 区域一、二、三、四 | 是 | 学院南路1号 | 62233058 | www.bjjdfz.net |
21 | 八一学校 | 180 | 区域三、四、五 | 否 | 苏州街29号 | 58839017 | www.bayims.cn |
22 | 十九中学 | 240 | 区域三、四 | 否 | 万泉河路83号 | 82518581 | www.bj19zx.cn |
23 | 一0一中学-温泉校区 | 200 | 区域三、四、五 | 是 | 温泉镇叠风路 | 62482239 | wq.beijing101.com |
24 | 北京十一晋元中学 | 60 | 区域一、四 | 是 | 上庄大街和田村山南路交汇处东北角 | 18301039214 | www.shiyijinyuan.com |
25 | 人大附中二分校 | 80 | 区域三、四 | 是 | 蓝靛厂路25号 | 88436255 | www.rdfz2fx.bjedu.cn |
26 | 首师大附属玉泉学校 | 30 | 区域四 | 是 | 闵庄南路17号 | 88851059-7222 | www.ssdfsyq.net |
27 | 进修实验学校-香山分校 | 140 | 区域一、三、四 | 是 | 香山南辛村一号 | 62590814 62895719 | weibo.com/xiangshanschool |
海淀小升初登记入学区域五辐射西三旗学区、清河学区、青龙桥学区、上地学区、上庄西北旺学区、温泉苏坨学区 6个学区,即这6个学区内的所有小学学生均可选择在该区域招生的初中校。
参与区域五登记入学招生的学校共计35所,具体参与学校及招生人数根据2020年情况整理如下:
序号 | 学校名称 | 招生 人数 | 招生区域 | 是否享受校额到校 | 办学地址 | 电话 | 学校网址 |
1 | 十一学校 | 80 | 全区 | 否 | 玉泉路66号 | 88625562 | www.bnds.cn |
2 | 101中学 | 180 | 全区 | 否 | 颐和园路11号 | 51633351 | www.beijing101.com |
3 | 北大附中(初一、初二在北大附中畅春园校区上课) | 80 | 全区 | 否 | 北京大学畅春园 | 58751422 | www.pkuschool.edu.cn |
4 | 清华附中 | 40 | 全区 | 否 | 中关村北大街清华大学北侧 | 62770213 | www.qhfz.edu.cn |
5 | 人大附中 | 80 | 全区 | 否 | 中关村大街37号 | 62516021 62516632 | www.rdfz.cn |
6 | 首师大附中 | 80 | 全区 | 否 | 北洼路33号 | 68902745 | www.cnuhs.cn |
7 | 一0一中学-双榆树校区 | 160 | 区域一、三、四、五 | 是 | 双榆树东里35号 | 82115548 | www.beijing101.com |
8 | 十一学校龙樾实验中学 | 40 | 区域五 | 是 | 文龙家园三里10号楼 | 83410521 | www.shiyilongyue.com |
9 | 人大附中西山学校 | 60 | 区域五 | 是 | 马连洼南路9号 | 62833690 | www.rdfzxishan.cn |
10 | 八一学校 | 180 | 区域三、四、五 | 否 | 苏州街29号 | 58839017 | www.bayims.cn |
11 | 中关村中学 | 260 | 区域二、三、五 | 否 | 科学院南路甲14号 | 82624460 | www.bjzgczx.cn |
12 | 北航实验学校分校(本校、分校一体化管理,初一、初二在本校上课,初三在分校上课) | 30 | 区域二、三、五 | 否 | 蓟门里小区北甲11号 | 82328079 | www.bhfz.com |
13 | 地大附中 | 120 | 区域二、三、五 | 是 | 成府路20号 | 82310824 | www.hddzfz.bjedu.cn |
14 | 科大附中 | 220 | 区域二、三、五 | 是 | 志新路36号 | 82380909 | www.bkdfz.bjedu.cn |
15 | 北京一零一中矿大分校 | 120 | 区域二、三、五 | 是 | 学院路丁11号 | 62319913 | www.beijing101kdfx.com |
16 | 北京一零一中石油分校 | 80 | 区域二、三、五 | 是 | 学院路20号 | 62311307 | www.hdsyfz.bjedu.cn |
17 | 上地实验学校 | 100 | 区域五 | 是 | 上地二街 | 62975206 | www.shd101.com |
18 | 八一学校玉泉中学 | 120 | 区域五 | 是 | 厢红旗东门外甲3号 | 62868237 62868097 | www.bayiyuquan.cn |
19 | 一0一中学-温泉校区 | 200 | 区域三、四、五 | 是 | 温泉镇叠风路 | 62482239 | wq.beijing101.com |
20 | 二十中学 | 120 | 区域二、五 | 否 | 清河小营西路11号 | 60600468 | www.bj20zx.com |
21 | 清河中学 | 100 | 区域五 | 是 | 清河一街83号 | 62927409 | www.qhzhx.com |
22 | 二十中学-新都校区 | 120 | 区域五 | 是 | 西三旗新都环岛东 | 60600382 | xd.bj20zx.com |
23 | 农大附中 | 60 | 区域五 | 是 | 圆明园西路三号 | 62818575 62896811 | 暂无 |
24 | 中法实验学校 | 120 | 区域五 | 是 | 温泉镇环山村2号院 | 62456191 | www.wqez.bjedu.com.cn |
25 | 四十七中 | 100 | 区域五 | 是 | 北安河村环谷园路8号 | 62450147 | bj47zx.cn |
26 | 五十七中上庄分校 | 60 | 区域五 | 是 | 上庄镇43号 | 63269351 63269986 | 57szf.bjhdedu.cn |
27 | 清华附中上庄学校 | 100 | 区域五 | 是 | 上庄镇东小营2号 | 82473500 | 暂无 |
28 | 清华附中永丰学校 | 60 | 区域五 | 是 | 西北旺镇永泽北路6号 | 56922306-8179 | www.qhfzyf.com |
29 | 首师大附中(北校区) | 120 | 区域二、三、五 | 是 | 德馨路16号(万科如园小区东侧) | 52801671 | www.cnuschool.org |
30 | 北部新区实验学校 | 60 | 区域五 | 是 | 苏家坨镇西小营村 | 62407841-845 | bxsy.bjedu.cn |
31 | 北航实验学校(本校、分校一体化管理,初一、初二在本校上课,初三在分校上课) | 40 | 区域二、三、五 | 否 | 学院路37号 | 82328079 | www.bhfz.com |
32 | 育新学校 | 40 | 区域五 | 是 | 西三旗东路新康园4号 | 82930293 | www.yuxinschool.com.cn |
33 | 清华附中上地学校 | 20 | 区域五 | 是 | 中关村北大街2号 | 62619108 | www.qhfzsd.com |
34 | 北师大二附中海淀学校 | 70 | 区域五 | 是 | 清河宝盛里龙岗路观澳园18号 | 82738750 | 暂无 |
35 | 北大附中西三旗学校 | 100 | 区域五 | 是 | 西三旗金隅科技园英润路 | 59209205 | 暂无 |
公办寄宿是面向全区招生的,也就是海淀区的孩子均可志愿报名这些学校,这样的学校2020年有14所,具体招生名额如下:
序号 | 学校名称 | 招生人数 | 是否享受校额到校 | 办 学 地 址 | 电 话 | 学校网址 |
1 | 五十七中学 | 31 | 是 | 北蜂窝中路6号 | 63269351 63269986 | www.57class.net |
2 | 进修实验学校-南校区 | 50 | 否 | 八里庄北里20号 | 88509458 | www.eshttc.cn |
3 | 理工附中-南校区 | 30 | 是 | 定慧西里17号 | 53205787 | www.lgfz.com.cn |
4 | 海淀实验中学 | 60 | 是 | 白堆子131号 | 88511941 | www.hdsyzx.com |
5 | 交大附中 | 80 | 否 | 皂君庙12号 | 62166616 | www.bjjdfz.net |
6 | 人大附中航天城学校 | 40 | 是 | 友谊路 | 62969812 | www.rdfzhtc.cn |
7 | 二十中学 | 120 | 否 | 清河小营西路11号 | 60600468 | www.bj20zx.com |
8 | 一0一中学-温泉校区 | 40 | 是 | 温泉镇叠风路 | 62482239 | http://wq.beijing101.com/ |
9 | 二十中学-新都校区 | 120 | 是 | 西三旗环岛东新都路 | 60600382 | http://xd.bj20zx.com/cms |
10 | 中法实验学校 | 30 | 是 | 温泉镇环山村2号院 | 62456191 | www.wqez.bjedu.com.cn |
11 | 四十七中 | 200 | 是 | 北安河村环谷园路8号 | 62450147 | http://bj47zx.cn |
12 | 五十七中上庄分校 | 200 | 是 | 海淀区上庄镇43号 | 63269351 63269986 | 57szf.bjhdedu.cn |
13 | 北部新区实验学校 | 40 | 是 | 苏家坨镇西小营村 | 62407841-845 | bxsy.bjedu.cn |
14 | 教师进修附属实验香山分校 | 80 | 是 | 香山南辛村一号 | 62590814 | weibo.com/xiangshanschool |
民办校大多是可以跨区招生的,2020年面向本区(海淀区)招生的学校有16所,其中14所拥有面向外区招生的资格,具体可参照名单:
序号 | 学校名称 | 是否享受校额到校 | 招收班型 | 派位人数 | 是否住宿 | 学费标准(元/生/学期) | 住宿费标准(元/生/学期) | 办学地址 | 电话 | 学校网址 |
1 | 人大附中分校 | 否 | 普通班 | 15 | 是 | 30000 | 4000 | 双榆树南里二区3号 | 62164368 | www.fx.rdfz.cn |
普通班 | 79 | 否 | 30000 | 0 | ||||||
2 | 清华附属实验学校 | 否 | 本部-普通班 | 40 | 否 | 15000 | 0 | 清华大学校园内 | 62773379 | www.thues.cn |
稻香湖校区-普通班 | 160 | 是 | 130000 | 20000 | 中关村翠湖科技园E6地块 | 62771477 | ||||
62797000 | ||||||||||
备注:稻香湖校区为国际化教育,与清华大学附属实验学校本部分别建立学籍 | ||||||||||
3 | 师达中学 | 否 | 普通班 | 300 | 是 | 40000 | 2500 | 闵庄路70号 | 62859660 | www.bjsdschool.cn |
4 | 理工附中分校 | 否 | 普通班 | 21 | 是 | 22000 | 2000 | 紫竹院南路11号 | 68478441 | www.lgfzfx.com.cn |
普通班 | 117 | 否 | 22000 | 0 | ||||||
5 | 北大附中实验学校 | 否 | 普通班 | 94 | 否 | 48000 | 0 | 北京大学畅春园 | 58143112 | http://czpkuschool.pku.edu.cn/ |
6 | 21世纪国际学校 | 否 | 双语班 | 15 | 是 | 90000 | 2500 | 恩济庄46号 | 88115515 | www.21cis.com.cn |
88136671 | ||||||||||
综合班 | 15 | 是 | 70000 | 2500 | ||||||
7 | 北外附校 | 否 | 复语班 | 89 | 是 | 26000 | 3000 | 西二旗大街19号 | 82748820 | www.bwfx.com.cn |
82748821 | ||||||||||
82747019 | ||||||||||
英语班 | 100 | 是 | 26000 | 3000 | 82747015 | |||||
备注:1、初中生寄宿、走读均可;2、复语班学生可同时选修两门外语作为第一外语进行学习(其中一门为英语,另一门为德语、西班牙语、日语或法语中的一门)。 | ||||||||||
8 | 建华实验学校 | 否 | 普通班 | 42 | 是 | 35000 | 3000 | 玉泉路66号 | 88625059 | www.bjjh.org.cn |
备注:入学校后可选择走读。 | ||||||||||
9 | 凯文学校 | 否 | 双语班 | 107 | 是 | 120000 | 15000 | 杏石口路65号院 | 83028666 | www.hdkwa.com |
83028777 | ||||||||||
备注:入学校后可选择走读。 | ||||||||||
10 | 尚丽外国语学校 | 否 | 普通班 | 141 | 是 | 15800 | 3000 | 香山南路四统碑 | 82597400 | www.shanglischool.com |
备注:入学校后可选择走读 | ||||||||||
11 | 中关村外国语学校 | 否 | 双语班 | 41 | 是 | 39000 | 4900 | 冷泉东路66号 | 58957310 | www.zgcschool.cn |
普通班 | 96 | 是 | 19000 | 2000 | 58957275 | |||||
12 | 崛起实验学校 | 否 | 本部-新思维班 | 17 | 否 | 26000 | 0 | 东北旺菊园小区 | 60259042 | http://www.jueqiedu.org/ |
本部-双语实践班 | 10 | 否 | 26000 | 0 | ||||||
大兴校区-特需班 | 22 | 是 | 29780 | 3300 | ||||||
大兴校区-双语多维班 | 16 | 是 | 70000 | 9000 | ||||||
13 | 人北联合实验学校 | 否 | 普通班 | 42 | 是 | 23000 | 2000 | 南沙河东路16号院 | 62480993 | www.rblianhe.com |
62480989 | ||||||||||
14 | 中科启元学校 | 否 | 普通班 | 24 | 否 | 40000 | 0 | 中关村南三街10号 | 62567429 | www.zhongkeqiyuan .com |
62625429 | ||||||||||
15 | 海淀外国语实验学校 | 否 | 海淀校区-多语种班 | 32 | 是 | 55000 | 2000 | 杏石口路20号 | 88467301 | www.bjfles.com |
海淀校区-文体班 | 5 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
海淀校区-综合素质班 | 60 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
京北校区-多语种班 | 24 | 是 | 55000 | 2000 | 延庆古崖居西侧 | |||||
京北校区-综合素质班 | 88 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
海淀校区备注:1.新生在初一年级将分批次到京北研学一学期。2.文体项目依据所选专业不同,专业训练费用不同。声乐专业:16000元/学期(含第二专业费、专业书本费)、舞蹈专业:13000元/学期(含训练服装费、考级费)、美术专业:13000元/学期(含材料费、考级费)、羽毛球专业:13000元/学期(含球具、器械及服装费)、击剑专业:18000元/学期; 3.多语种班分三个语种,分别是日语、法语和德语,三个语种的费用相同。 | ||||||||||
16 | 海淀国际学校 | 否 | 海淀校区-双优运动班 | 10 | 是 | 88000 | 2000 | 杏石口路20号 | 88467301 | www.bjfles.com |
海淀校区-中英文课程班 | 7 | 是 | 88000 | 2000 | ||||||
京北校区-双优运动班 | 23 | 是 | 88000 | 2000 | 延庆古崖居西侧 | |||||
京北校区-中英文课程班 | 11 | 是 | 88000 | 2000 | ||||||
海淀校区-双优运动班备注:依据所选专业不同,专业训练费用不同。网球 44000元/学期、高尔夫 64000元/学期、击剑 30500元/学期;高尔夫外出下场费用按实际情况另行收取。 京北校区-双优运动班备注:依据所选专业不同,专业训练费用不同。网球44000元/学期、高尔夫64000元/学期、击剑30500元/学期、马术64000元/学期、单板滑雪59800元/学期、双板滑雪59800元/学期、冰球64800元/学期、花样滑冰64800元/学期;高尔夫外出下场费用按实际情况另行收取。 | ||||||||||
序号 | 学校名称 | 是否享受校额到校 | 招收班型 | 派位计划 | 是否住宿 | 学费标准(元/生/学期) | 住宿费标准(元/生/学期) | 办学地址 | 电话 | 学校网址 |
1 | 人大附中分校 | 否 | 普通班 | 6人 | 是 | 30000 | 4000 | 双榆树南里二区3号 | 62164368 | www.fx.rdfz.cn |
2 | 师达中学 | 否 | 普通班 | 40人 | 是 | 40000 | 2500 | 闵庄路70号 | 62859660 | www.bjsdschool.cn |
3 | 理工附中分校 | 否 | 普通班 | 9人 | 是 | 22000 | 2000 | 紫竹院南路11号 | 68478441 | www.lgfzfx.com.cn |
4 | 21世纪国际学校 | 否 | 双语班 | 9人 | 是 | 90000 | 2500 | 恩济庄46号 | 88115515 88136671 | www.21cis.com.cn |
5 | 北外附校 | 否 | 复语班 | 30人 | 是 | 26000 | 3000 | 西二旗大街19号 | 82748820 82748821 82747019 82747015 | www.bwfx.com.cn |
英语班 | 24人 | 是 | 26000 | 3000 | ||||||
备注:复语班学生可同时选修两门外语作为第一外语进行学习(其中一门为英语,另一门为德语、西班牙语、日语或法语中的一门)。 | ||||||||||
6 | 凯文学校 | 否 | 双语班 | 21人 | 是 | 120000 | 15000 | 杏石口路65号院 | 83028666 83028777 | www.hdkwa.com |
7 | 尚丽外国语学校 | 否 | 普通班 | 42人 | 是 | 15800 | 3000 | 香山南路四统碑 | 82597400 | www.shanglischool.com |
8 | 中关村外国语学校 | 否 | 双语班 | 9人 | 是 | 39000 | 4900 | 冷泉东路66号 | 58957310 58957275 | www.zgcschool.cn |
普通班 | 21人 | 是 | 19000 | 2000 | ||||||
